BVV Damen 2 - Spieltag vom 25.9.22

Trainingszeiten

Das Training findet

Ansprechpartnerin

Ansprechpartnerin: Verena Singmann

Die Mannschaft

Annahme/Außenangriff

  • Verena Singmann
  • Anja Ciechowski
  • Ariane Mittelstedt
  • Stella Weber
  • Nele Lachmund

Mittelblock

  • Nicole Drewes
  • Jana
  • Lea Kühr

Libera

Diagonalangriff

Zuspiel

  • Maxi Ott
  • Pia Seewald
  • Jenny Stoletzki

Trainer

  • Henry Puls

Aktuelles

Tabelle

Platz Team Spiele Siege Sätze Punkte
1USV Halle201958:1553
2SV Energie CottbusCottbus201856:1951
3USC Magdeburg201447:3040
4SV BraunsbedraBraunsbedra201245:3536
5TSV Rudow201039:3632
6TSV Wedding20836:4126
7VC Blau-Weiß BrandenburgBrandenburg20631:4622
8BBSC Berlin 320730:4921
9SG Rot. Prenzlauer Berg 2Prenzl. 220732:4420
10BV Vorwärts 2Berliner VV 220523:5017
11VfK Südwest20420:5212

Ergebnisse

Datum Team 1 Team 2 Ort/Ergebnisse
So, 25.09.22 15:00 TSV Wedding Berliner VV 2 3:1 / 99:78 (25:17 24:26 25:19 25:16)
Sa, 01.10.22 15:00 Berliner VV 2 Braunsbedra 2:3 / 81:110 (5:25 25:21 26:24 18:25 7:15)
Sa, 15.10.22 15:00 Berliner VV 2 TSV Rudow 0:3 / 49:75 (14:25 14:25 21:25)
So, 16.10.22 12:00 VfK Südwest Berliner VV 2 3:0 / 75:58 (25:13 25:22 25:23)
So, 23.10.22 12:00 Berliner VV 2 Brandenburg 3:1 / 100:95 (26:24 26:24 23:25 25:22)
Sa, 29.10.22 15:00 Berliner VV 2 Prenzl. Berg 2 2:3 / 98:107 (25:19 23:25 25:23 22:25 3:15)
So, 06.11.22 15:00 BBSC 3 Berliner VV 2 0:3 / 61:79 (19:25 15:25 27:29)
Sa, 19.11.22 15:00 Berliner VV 2 Cottbus 0:3 / 55:75 (19:25 19:25 17:25)
Sa, 26.11.22 15:00 USC Magdeburg Berliner VV 2 3:0 / 75:54 (25:19 25:19 25:16)
Sa, 10.12.22 15:00 Berliner VV 2 USV Halle 0:3 / 42:75 (16:25 11:25 15:25)
So, 08.01.23 15:00 Braunsbedra Berliner VV 2 3:2 / 99:90 (18:25 25:16 25:16 16:25 15:8)
Sa, 14.01.23 15:00 Berliner VV 2 VfK Südwest 3:1 / 95:82 (25:15 28:26 17:25 25:16)
So, 15.01.23 14:00 TSV Rudow Berliner VV 2 3:0 / 75:50 (25:16 25:20 25:14)
Sa, 21.01.23 19:00 Brandenburg Berliner VV 2 3:0 / 75:57 (25:21 25:20 25:16)
So, 29.01.23 15:00 Prenzl. Berg 2 Berliner VV 2 1:3 / 85:86 (22:25 25:11 20:25 18:25)
So, 05.02.23 15:00 Berliner VV 2 TSV Wedding 0:3 / 53:75 (15:25 21:25 17:25)
Sa, 11.02.23 15:00 Berliner VV 2 BBSC 3 1:3 / 69:100 (16:25 13:25 27:25 13:25)
So, 19.02.23 15:00 Cottbus Berliner VV 2 3:0 / 75:52 (25:19 25:16 25:17)
Sa, 04.03.23 15:00 Berliner VV 2 USC Magdeburg 3:2 / 107:103 (23:25 25:22 26:24 18:25 15:7)
So, 19.03.23 15:00 USV Halle Berliner VV 2 3:0 / 75:43 (25:17 25:14 25:12)
Sa, 06.05.23 10:00 Spd I Berliner VV 2 3:0 / 75:59 (25:20 25:16 25:23)

Berichte

Datenschutz
Wir, Berliner Volleyballverein Vorwärts e.V. (Vereinssitz: Deutschland), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, Berliner Volleyballverein Vorwärts e.V. (Vereinssitz: Deutschland), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.